| 
                        Szczegóły Produktu:
                                                     
 
 | 
| Woltaż: | 220–480 V (do ustalenia) | Moc: | 3,5 kW | 
|---|---|---|---|
| Wymiary: | 650*500*1550mm | Waga: | 120 kg | 
| Metoda ogrzewania: | Ogrzewanie elektryczne | Tworzywo: | SUS304, SUS316L | 
| Temperatura wlotu powietrza: | 30 ~ 300 ℃ | Wydajność parowania: | 1 kg/h | 
| Temperatura suszenia: | 150-300 ℃ | Wydajność suszenia: | 50% | 
| Podstawowe komponenty: | Pompa, przekładnia, silnik, PLC | Materiał budowlany: | SUS304/SUS316L | 
| Źródło ogrzewania: | Elektryczny | Sposób na rozładowanie: | Ręczny/pneumatyczny/elektryczny | 
| Zawartość wilgoci: | 40-60% (do 90%) | ||
| Podkreślić: | 1kg/h Evaporation Capacity Spray Dryer,150-300℃ Drying Temperature Spray Drying Machine,50% Drying Efficiency Mini Spray Dryer | ||




| Type | Spray Drying Equipment | 
|---|---|
| Application | Chemicals Processing, Plastics Processing, Food Processing | 
| Construction Material | SUS304, SUS316L, Titanium | 
| Voltage | 220V-480V (TBD) | 
| Power | 2.2KW-255KW | 
| Drying Temperature | 150-300℃ | 
| Evaporation Capacity | 1.5L-5000L | 
| Drying Efficiency | 50% | 
| Warranty | 2 years | 
| Weight | 250KGS-40000KGS | 




Osoba kontaktowa: Mr. Barney Wang
Tel: +86 15895071546