|
Szczegóły Produktu:
|
| Napięcie: | 110V/220V/380V/415V/480V | Herc: | 50Hz, 60Hz |
|---|---|---|---|
| Materiał: | SUS304/SUS316L | Moc instalacji: | 1,5KW-55KW |
| Temperatura suszenia: | 50-150 ℃ | Sposób na kontrolę: | Przycisk/ekran dotykowy/pilot |
| Specjalny wzór: | Odporność na wybuch/suszenie w niskiej temperaturze | Pojemność ładowania: | 25 kg / partia-3000 kg / partia |
| Podkreślić: | Farmaceutyczna suszarka próżniowa 4000L,farmaceutyczna suszarka próżniowa ISO9001,system suszenia próżniowego 4000L |
||
Surowiec jest pod próżnią.Spadek ciśnienia pary powoduje, że wilgoć (rozpuszczalnik) na powierzchni surowca ulega nasyceniu i odparowuje.Rozpuszczalnik zostanie usunięty przez pompę próżniową i odzyskany w odpowiednim czasie.Wewnętrzna wilgoć (rozpuszczalnik) surowca będzie infiltrować, odparowywać i odprowadzać w sposób ciągły.Te trzy procesy przebiegają nieprzerwanie, a cel suszenia można zrealizować w krótkim czasie.
| Przedmiot | rodzaj | ||||||||
| Imię | jednostka | 100 | 350 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4500 |
| maksymalna głośność | L | 100 | 350 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4500 |
| objętość robocza | L | <=50 | <=175 | <=375 | <=500 | <=750 | <=1000 | <=1500 | <=2250 |
| powierzchnia grzewcza | M2 | 1,16 | 2 | 3,5 | 4,61 | 5,58 | 7,5 | 9,6 | 13,8 |
| prędkość | RPM | 6 | 4 | 4 | |||||
| moc | KW | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | 15 |
| wysokość ramy obrotowej | mm | 1810 | 2090 | 2500 | 2665 | 2915 | 3055 | 3330 | 4210 |
| waga całkowita | kg | 550 | 900 | 1200 | 1300 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 |
| ciśnienie projektowe wewnątrz zbiornika | mpa | -0,09~0,096 | |||||||
| desigh dressure wewnątrz kurtki | mpa | <= 0,3 | |||||||
| prosimy o przesłanie zapytania więcej modeli. | |||||||||
1. Import i eksport źródła ciepła
Ściśle kontroluj źródło ciepła w pudełku, aby obiekt mógł osiągnąć dobre suche środowisko pracy podczas procesu suszenia maszyny.
2. Filtr próżniowy
Jest przesiewany przez filtr próżniowy w szafie, dzięki czemu jakość towaru podczas procesu suszenia jest doskonała, a produkt końcowy również jest doskonały.
3. Przegub obrotowy
Przegub obrotowy wykonany jest ze ściśle kontrolowanych części, co może zapewnić płynną pracę maszyny oraz ułatwić jej konserwację i wymianę w przyszłości.
4. Zawór motylkowy wylotowy o wysokiej temperaturze
Po wyschnięciu materiału można go łatwo i bezpiecznie otworzyć, a gotowy produkt można wyładować przez otwór wylotowy zaworu motylkowego, który jest bezpieczny i łatwy do czyszczenia.
![]()
![]()
ZdjęcieKompaktowy, bezpieczny i przyjazny dla środowiska system farmaceutycznej suszarki próżniowej ISO9001 4000L do proszku
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Barney Wang
Tel: +86 15895071546